Her er det kun fire kvinner blant de hundre med høyest inntekt

Saken oppsummert:
- Herøy er den kommunen i Møre og Romsdal som scorer høyest gjennomsnittlig på inntekt, skatt og formue i 2023.
- Blant de 100 med høyest inntekt i Herøy i 2023, er kun fire kvinner.
- Møre og Romsdal scorer dårlig på likestilling, med kvinner som tjener i gjennomsnitt 68,1 prosent av menns inntekt.
Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.
Onsdag morgen offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene for 2023.
I Møre og Romsdal er Herøy den kommunen som scorer høyest gjennomsnittlig på inntekt, skatt og formue. Det viser oversikten til avisa Vestlandsnytt. Avisa har også en liste over de som har høyest inntekt i Herøy.
Den viser at blant de 100 med høyest inntekt i Herøy i 2023, er kun fire kvinner.
Se topplistene for skatt, inntekt og formue i Møre og Romsdal lenger nede i saken.
Kunne tenkt seg flere damer
– Jeg er glad for de som tjener gode penger i Herøy, sier ordfører Tine Storøy.
– Jeg kunne selvfølgelig tenkt meg at det var flere damer, for all del, men vi er glad for de som tjener penger og er ikke så opptatt av om det er ei dame eller en mann.
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK
NRK møter ordføreren ved skulpturen «Fiskarkona» i Fosnavåg sentrum. Et monument som ordføreren mener representerer hvordan kommunen har vært.
– Den er mannsdominert. Mange har hatt sin jobb på havet og i fiskeri, og da har damene styrt hjemme. Det er det vi er vokst opp med, og sånn er det kanskje fortsatt, sier hun.
Skulpturen «Fiskarkona» står med et barn på armen og skuer ut mot havet. Noen likestilling i inntektstoppen i Herøy er ikke å se.
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRKFylket scorer dårlig på likestilling
I skattelistene for Møre og Romsdal som helhet så viser gjennomgangen til NRK at det heller ikke der er kvinner i inntektstoppen:
Plass | Navn | Fødselsår | Kommune | Inntekt |
---|---|---|---|---|
1. | tor frantsen | 1952 | Herøy | 86 491 135 |
2. | ottar vartdal | 1958 | Ørsta | 57 011 360 |
3. | fredrik aursnes | 1995 | Molde | 33 777 116 |
4. | lars ove løseth | 1992 | Surnadal | 25 373 221 |
5. | magnus edvard sæther | 1959 | Sunndal | 21 552 174 |
6. | andré skarbø | 1973 | Stranda | 21 449 150 |
7. | stein-ove erdal hustad | 1965 | Sykkylven | 20 725 134 |
8. | staale otto dyb | 1960 | Giske | 20 414 445 |
9. | frode hjellset | 1968 | Molde | 14 364 155 |
10. | stein nordvik | 1954 | Sunndal | 14 293 853 |
11. | eldar arne henden | 1974 | Averøy | 13 517 206 |
12. | per magne grøndahl | 1963 | Stranda | 13 347 652 |
13. | erik ohr | 1953 | Kristiansund | 12 795 399 |
14. | olav aksel olsen | 1963 | Rauma | 12 419 532 |
15. | leif otto nesseth | 1955 | Sula | 12 382 532 |
Ifølge tall fra SSB fra tidligere i år så viser tallene at fylket er verst i klassen når det gjelder likestilling.
Og ser man på fylkeskommunen sin statistikk så viser tall fra 2022 at kvinner tjener i gjennomsnitt 68,1 prosent av menn sin inntekt i Møre og Romsdal.
På landsbasis tjente kvinner 70,5 prosent av menn sin gjennomsnittlige bruttoinntekt.
Statistikken, med tall fra 2023, viser også at det er flest menn som eier aksjer, og det er flest menn som fikk utbetalt utbytte.
Ønsker seg flere kvinner på inntektstoppen
Tilbake i Fosnavåg møter NRK Jon Olav Kopperstad som innrømmer at han liker å se gjennom skattelistene når de blir offentliggjort.
Han har selv jobbet i offshorebransjen, og er ikke overraska over at det er så få kvinner på inntektstoppen.
Jon Olav Kopperstad er nå pensjonist men har tidligere jobbet i offshorebransjen.
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK– Jeg tror det er historisk befengt. De store inntektene er ofte knyttet opp til fiskeri og offshore som er et mannsdominert segment.
Ingrid Dybhavn, som driver hudpleiesalongen Pernilles Clinique, i sentrum synes bildet av dagens Herøy er mer nyansert enn at mennene er på sjøen og kvinnene steller hjemme.
– Nå er det flere og flere damer som ønsker karriere, være mer selvstendige, og det tenker jeg er veldig viktig, sier Dybhavn.
Ingrid Dybhavn driver hudpleiesalongen Pernilles Clinique i Fosnavågen.
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRKHun synes det er synd at ikke flere kvinner er i inntektstoppen i Herøy og kunne ønske at flere kvinner startet for seg selv.
Hun har selv startet bedrift selv om det har krevd mye.
– Skal du starte opp med noe så må du tenke at jobben er omtrent 24/7 i mange, mange år. Det har det vært for meg. Du kan ikke gå hjem klokka halv fire-fire. Så jeg har jobbet ekstremt mye for å oppnå å komme dit jeg er per i dag, sier hun.
Her er de som har høyest formue i Møre og Romsdal
Plass | Navn | Fødselsår | Kommune | Formue |
---|---|---|---|---|
1. | sigmund wenaas | 1974 | Rauma | 1 051 777 322 |
2. | ottar vartdal | 1958 | Ørsta | 933 633 790 |
3. | stig rune remøy | 1959 | Herøy | 785 755 382 |
4. | frode hjellset | 1968 | Molde | 388 880 843 |
5. | cecilie ohr | 1982 | Kristiansund | 377 787 421 |
6. | frode håkon kjølås | 1969 | Stranda | 375 706 856 |
7. | nils eirik wenaas | 1974 | Rauma | 331 661 400 |
8. | lene wenaas | 1978 | Vestnes | 315 693 900 |
9. | gunvor ulstein | 1969 | Ulstein | 311 305 500 |
10. | per magne grøndahl | 1963 | Stranda | 304 550 191 |
11. | lars løseth | 1950 | Surnadal | 288 440 880 |
12. | lars ove løseth | 1992 | Surnadal | 276 791 020 |
13. | vegard ulstein | 1965 | Ulstein | 258 162 603 |
14. | ingerid ulstein | 1971 | Ulstein | 231 123 699 |
15. | roar eiken | 1969 | Ørsta | 223 318 119 |
Her er de som betalte mest i skatt
Plass | Navn | Fødselsår | Kommune | Skatt |
---|---|---|---|---|
1. | tor frantsen | 1952 | Herøy | 34 142 897 |
2. | ottar vartdal | 1958 | Ørsta | 30 998 833 |
3. | lars ove løseth | 1992 | Surnadal | 12 820 366 |
4. | sigmund wenaas | 1974 | Rauma | 12 356 469 |
5. | stig rune remøy | 1959 | Herøy | 9 986 778 |
6. | frode hjellset | 1968 | Molde | 9 732 070 |
7. | andré skarbø | 1973 | Stranda | 9 573 877 |
8. | per magne grøndahl | 1963 | Stranda | 8 422 968 |
9. | magnus edvard sæther | 1959 | Sunndal | 8 275 389 |
10. | staale otto dyb | 1960 | Giske | 8 084 473 |
11. | stein-ove erdal hustad | 1965 | Sykkylven | 7 879 664 |
12. | frode håkon kjølås | 1969 | Stranda | 6 620 885 |
13. | leif inge karlsen | 1956 | Kristiansund | 6 502 804 |
14. | vegard ulstein | 1965 | Ulstein | 6 268 532 |
15. | gunvor ulstein | 1969 | Ulstein | 5 961 099 |
Publisert 04.12.2024, kl. 16.49